なぜ早期英語教育が非常に重要なのか?
子どもの脳は、乳幼児期の子どもの脳は独特な方法で情報を吸収することができます。知能を単に学習能力と定義するならば、2歳から7歳までの子どもは地球上で最も知能の高い人間と言えるでしょう。研究によると、脳の発達にとってこの大切な乳幼児期を過ぎると、一部のスキルは以前ほどうまく習得できなくなることが示唆されています。例えば、この年齢の子どもは言語習得のパターンを身につけるのに最も適しており、第二言語を母語と同等のレベルで習得できることが研究で証明されています。しかし、8歳になると、子どもの言語学習の能力は低下し、第二言語を母語ほど上手に話せなくなります。絶対音感などの音楽能力の習得においても、同様の年齢による学習能力の変化が見られます。



| Day/Week | Daily Rate | Monthly Rate |
|---|---|---|
| 1 day/week | ¥ 3,500 | ¥ 14,000 |
| 2 days/week | ¥ 3,500 | ¥ 28,000 |
| 3 days/week | ¥ 3,000 | ¥ 36,000 |
| 4 days/week | ¥ 3,000 | ¥ 48,000 |
| 5 days/week | ¥ 2,500 | ¥ 50,000 |
| Day/Week | Daily Rate | Monthly Rate |
|---|---|---|
| 1 day/week | ¥ 3,500 | ¥ 14,000 |
| 2 days/week | ¥ 3,500 | ¥ 28,000 |
| 3 days/week | ¥ 3,000 | ¥ 36,000 |
| 4 days/week | ¥ 3,000 | ¥ 48,000 |
| 5 days/week | ¥ 2,500 | ¥ 50,000 |
| Day/Week | Daily Rate | Monthly Rate |
|---|---|---|
| 1 day/week | ¥ 2,500 | ¥ 10,000 |
| 2 days/week | ¥ 2,500 | ¥ 20,000 |
| 3 days/week | ¥ 2,000 | ¥ 24,000 |
| 4 days/week | ¥ 2,000 | ¥ 32,000 |
| 5 days/week | ¥ 2,000 | ¥ 40,000 |
| Day/Week | Daily Rate | Monthly Rate |
|---|---|---|
| 1 day/week | ¥ 2,500 | ¥ 10,000 |
| 2 days/week | ¥ 2,500 | ¥ 20,000 |
| 3 days/week | ¥ 2,000 | ¥ 24,000 |
| 4 days/week | ¥ 2,000 | ¥ 32,000 |
| 5 days/week | ¥ 2,000 | ¥ 50,000 |
| Day/Week | Daily Rate | Monthly Rate |
|---|---|---|
| 1 day/week | ¥ 2,500 | ¥ 10,000 |
| 2 days/week | ¥ 2,500 | ¥ 20,000 |
| 3 days/week | ¥ 2,000 | ¥ 24,000 |
| 4 days/week | ¥2,000 | ¥ 32,000 |
| 5 days/week | ¥ 2,500 | ¥ 34,000 |
